產(chǎn)品特點:
真正在線雙轉(zhuǎn)換
兼容三三、單單使用
支持共用電池組
DSP技術(shù)確保高效能
輸出功率因素高達1.0
所有相位都有功率因數(shù)校正
50Hz/60Hz 變頻器模式
ECO 模式提供節(jié)能效果
緊急電源關(guān)閉(EPO)
兼容發(fā)電機
SNMP+USB+RS-232多重監(jiān)控
三段式可擴展充電設(shè)計以優(yōu)化電池效能
長效機種可調(diào)整電池數(shù)量
可選重力液晶彩屏
可選至多并機4臺運作
可選隔離變壓器提供完全隔離和完全共模噪聲抑制
技術(shù)參數(shù)
型號 | SR31-10KS | SR31-15KS | SR31-20KS | |
容量* | 10000VA / 8000W | 15000VA / 12000W | 20000VA / 16000W | |
輸入 | ||||
電壓范圍 | *低轉(zhuǎn)換電壓 | 110 VAC(L-N) ± 3 %于 50% 負(fù)載 176 VAC(L-N) ± 3 %于 100% 負(fù)載 | ||
*低復(fù)原電壓 | *低損耗電壓+ 10V | |||
*高轉(zhuǎn)換電壓 | 300 VAC(L-N) ± 3 %于 50% 負(fù)載 276 VAC(L-N) ± 3 %于 100% 負(fù)載 | |||
*高復(fù)原電壓 | *高損耗電壓- 10V | |||
頻率范圍 | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系統(tǒng) 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系統(tǒng) | |||
相位 | 三相接地式 | |||
功率因素 | ≧ 0.99 于 100% 負(fù) 載 | |||
輸出 | ||||
輸出電壓 | 208/220/230/240VAC | |||
AC 電壓范圍 | ± 1% | |||
頻率范圍(同步范圍) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系統(tǒng); 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系統(tǒng) | |||
頻率范圍(電池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz | |||
過載 | AC 模式 | 100%~110%: 10 分鐘 110%~130%: 1 分鐘 >130% : 1 秒鐘 | ||
電池模式 | 100%~110%: 30 秒鐘 110%~130%: 10 秒鐘 >130% : 1 秒鐘 | |||
電流峰值比 | 3:1 max | |||
諧波失真 | ≦ 2 % @ 100%線性負(fù)載; ≦ 5 % @ 100% 非線性負(fù)載 | |||
切換時間 | 在線←→電池 | 0 毫秒 | ||
逆變←→旁路 | 0 毫秒 | |||
逆變←→ECO | <10 毫秒 | |||
效率 | ||||
AC 模式 | > 89% | >89% | >89% | |
電池模式 | > 86% | >88% | >87% | |
電池 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)機 | 型號 | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah |
數(shù)目 | 20 | 2 x 20 | 2 x 20 | |
充電時間 | 9 小時達到 90% 的容量 | |||
充電電流( *大值) | 1.0 A ± 10% | 2.0 A ± 10% | 2.0 A ± 10% | |
充電電壓 | 273 VDC ± 1% (基于 20 顆電池) | |||
長延機 | 型號 | 依用途而異 | ||
數(shù)目 | 18 - 20 | |||
充電電流( *大值) | 4.0 A ± 10% | 4.0 A ± 10% | 4.0 A ± 10% | |
充電電壓 | 273 VDC ± 1% (基于 20 顆電池) | |||
外觀 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)機 | 尺寸, 深 X 寬X 高(mm) | UPS 主機: 668 x 438 x 133[3U] 電池箱: 580 x 438 x 133[3U] | UPS 主機: 668 x 438 x 266[6U] 電池箱: 580 x 438 x 133[3U] x 2 pcs | |
凈重(kgs) | UPS 主機: 22 電池箱: 63 | UPS 主機: 45 電池箱: 63 x 2 pcs | ||
長延機 | 尺寸, 深 X 寬X 高(mm) | 668 x 438 x 133[3U] | 668 x 438 x 266[6U] | 668 x 438 x 266[6U] |
凈重(kgs) | 22 | 45 | 45 | |
環(huán)境條件 | ||||
操作溫度 | 0 ~ 40°C (電池壽命在> 25°C 的環(huán)境中會縮短) | |||
操作濕度 | <95 % 且無結(jié)露情形 | |||
操作海拔高度** | <1000m | |||
噪音 | 小于58dB @ 1 Meter | 小于60dB @ 1 Meter | ||
管理 | ||||
智能型RS-232 或 USB | 支援Windows? 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8、Linux 和 MAC | |||
選配SNMP | 支持由SNMP 管理員和網(wǎng)絡(luò)瀏覽器進行電力管理 |
*在輸出電壓設(shè)定成 208VAC 時,機器會降額輸出至 90%。
**如果 UPS 安裝并用于海拔高度超過 1000 公尺的環(huán)境時,輸出功率在計算上應(yīng)每 100 公尺遞減 1%。